India U20 vs Bangladesh U20 Resultados e estatísticas | 14.07.2024

India U20 vs Bangladesh U20
12:30 Terminou
India U20
55
Bangladesh U20
25
Aposte no jogo com:
Bet365
star freebets livegame

Resumo

1 2 TE R
India U20
31
24
-
55
Bangladesh U20
16
9
-
25

Eventos

Iniciar jogo
2' - 1st Goal - India U20
3' - 2nd Goal - India U20
3' - 3rd Goal - India U20
4' - 4th Goal - Bangladesh U20
5' - 5th Goal - Bangladesh U20
5' - 6th Goal - India U20
5' - 7th Goal - India U20
6' - 8th Goal - Bangladesh U20
6' - 9th Goal - Bangladesh U20
6' - 10th Goal - India U20
7' - 11th Goal - Bangladesh U20
7' - 12th Goal - India U20
8' - 13th Goal - India U20
8' - 14th Goal - India U20
9' - 15th Goal - India U20
9' - 16th Goal - Bangladesh U20
9' - 17th Goal - India U20
10' - 18th Goal - India U20
10' - 19th Goal - India U20
11' - 20th Goal - India U20
12' - 21st Goal - Bangladesh U20
12' - 22nd Goal - India U20
12' - 23rd Goal - India U20
13' - 24th Goal - India U20
15' - 25th Goal - Bangladesh U20
15' - 26th Goal - India U20
15' - 27th Goal - Bangladesh U20
15' - 28th Goal - India U20
15' - 29th Goal - India U20
21' - 30th Goal - Bangladesh U20
21' - 31st Goal - India U20
22' - 32nd Goal - Bangladesh U20
22' - 33rd Goal - India U20
23' - 34th Goal - India U20
23' - 35th Goal - Bangladesh U20
23' - 36th Goal - India U20
24' - 37th Goal - India U20
24' - 38th Goal - Bangladesh U20
25' - 39th Goal - Bangladesh U20
26' - 40th Goal - India U20
27' - 41st Goal - India U20
27' - 42nd Goal - Bangladesh U20
28' - 43rd Goal - India U20
29' - 44th Goal - India U20
29' - 45th Goal - India U20
30' - 46th Goal - Bangladesh U20
30' - 47th Goal - India U20
Score After First Half - 31-16
31' - 48th Goal - India U20
32' - 49th Goal - India U20
33' - 50th Goal - India U20
34' - 51st Goal - Bangladesh U20
34' - 52nd Goal - India U20
36' - 53rd Goal - India U20
37' - 54th Goal - India U20
38' - 55th Goal - Bangladesh U20
39' - 56th Goal - India U20
40' - 57th Goal - India U20
41' - 58th Goal - India U20
42' - 59th Goal - India U20
44' - 60th Goal - India U20
46' - 61st Goal - India U20
47' - 62nd Goal - Bangladesh U20
47' - 63rd Goal - India U20
48' - 64th Goal - India U20
48' - 65th Goal - Bangladesh U20
49' - 66th Goal - Bangladesh U20
50' - 67th Goal - India U20
51' - 68th Goal - India U20
52' - 69th Goal - India U20
52' - 70th Goal - Bangladesh U20
53' - 71st Goal - India U20
53' - 72nd Goal - Bangladesh U20
53' - 73rd Goal - India U20
55' - 74th Goal - India U20
55' - 75th Goal - India U20
56' - 76th Goal - India U20
57' - 77th Goal - Bangladesh U20
58' - 78th Goal - India U20
59' - 79th Goal - India U20
59' - 80th Goal - Bangladesh U20
Score After Second Half - 55-25

Informações e probabilidades da partida

calendar julho 14 2024 12:30
coup Concorrência
U20 IHF Continental Trophy

Estatísticas

India U20
Bangladesh U20
0 Pontuação dos últimos 10 minutos 0
37 Posse 63

Cara a cara

12:30 10/07
Bangladesh U20
26
India U20
45
12:30 12/07
India U20
55
Nepal U20
26
12:30 11/07
India U20
51
Maldives U20
28
12:30 10/07
Bangladesh U20
26
India U20
45
10:30 12/07
Bangladesh U20
38
Maldives U20
30
8:30 11/07
Nepal U20
29
Bangladesh U20
29
12:30 10/07
Bangladesh U20
26
India U20
45