Ethiopia U20 vs Uganda U20 Resultados e estatísticas | 15.05.2024

Ethiopia U20 vs Uganda U20
10:30 Terminou
Ethiopia U20
40
Uganda U20
42
Aposte no jogo com:
Bet365
star freebets livegame

Resumo

1 2 TE R
Ethiopia U20
19
21
-
40
Uganda U20
20
22
-
42

Eventos

Iniciar jogo
2' - 1st Goal - Uganda U20
2' - 2nd Goal - Ethiopia U20
2' - 3rd Goal - Ethiopia U20
3' - 4th Goal - Ethiopia U20
3' - 5th Goal - Uganda U20
5' - 6th Goal - Ethiopia U20
6' - 7th Goal - Ethiopia U20
7' - 8th Goal - Ethiopia U20
8' - 9th Goal - Ethiopia U20
9' - 10th Goal - Uganda U20
9' - 11th Goal - Ethiopia U20
10' - 12th Goal - Uganda U20
11' - 13th Goal - Uganda U20
11' - 14th Goal - Ethiopia U20
12' - 15th Goal - Uganda U20
14' - 16th Goal - Ethiopia U20
15' - 17th Goal - Uganda U20
15' - 18th Goal - Ethiopia U20
16' - 19th Goal - Ethiopia U20
17' - 20th Goal - Uganda U20
17' - 21st Goal - Uganda U20
18' - 22nd Goal - Ethiopia U20
19' - 23rd Goal - Uganda U20
20' - 24th Goal - Uganda U20
20' - 25th Goal - Uganda U20
21' - 26th Goal - Uganda U20
22' - 27th Goal - Ethiopia U20
22' - 28th Goal - Uganda U20
23' - 29th Goal - Ethiopia U20
23' - 30th Goal - Uganda U20
23' - 31st Goal - Ethiopia U20
24' - 32nd Goal - Uganda U20
27' - 33rd Goal - Uganda U20
27' - 34th Goal - Ethiopia U20
28' - 35th Goal - Uganda U20
28' - 36th Goal - Uganda U20
29' - 37th Goal - Ethiopia U20
30' - 38th Goal - Ethiopia U20
30' - 39th Goal - Uganda U20
Score After First Half - 19-20
31' - 40th Goal - Uganda U20
32' - 41st Goal - Uganda U20
32' - 42nd Goal - Ethiopia U20
32' - 43rd Goal - Uganda U20
32' - 44th Goal - Ethiopia U20
33' - 45th Goal - Uganda U20
33' - 46th Goal - Ethiopia U20
34' - 47th Goal - Ethiopia U20
34' - 48th Goal - Uganda U20
35' - 49th Goal - Uganda U20
37' - 50th Goal - Uganda U20
37' - 51st Goal - Ethiopia U20
38' - 52nd Goal - Ethiopia U20
39' - 53rd Goal - Uganda U20
39' - 54th Goal - Ethiopia U20
40' - 55th Goal - Uganda U20
41' - 56th Goal - Ethiopia U20
44' - 57th Goal - Uganda U20
44' - 58th Goal - Uganda U20
44' - 59th Goal - Ethiopia U20
44' - 60th Goal - Uganda U20
45' - 61st Goal - Uganda U20
45' - 62nd Goal - Ethiopia U20
45' - 63rd Goal - Uganda U20
46' - 64th Goal - Ethiopia U20
46' - 65th Goal - Uganda U20
46' - 66th Goal - Ethiopia U20
48' - 67th Goal - Uganda U20
48' - 68th Goal - Ethiopia U20
49' - 69th Goal - Ethiopia U20
49' - 70th Goal - Uganda U20
50' - 71st Goal - Ethiopia U20
51' - 72nd Goal - Uganda U20
51' - 73rd Goal - Ethiopia U20
52' - 74th Goal - Uganda U20
53' - 75th Goal - Ethiopia U20
53' - 76th Goal - Uganda U20
54' - 77th Goal - Ethiopia U20
58' - 78th Goal - Uganda U20
58' - 79th Goal - Ethiopia U20
59' - 80th Goal - Ethiopia U20
60' - 81st Goal - Ethiopia U20
60' - 82nd Goal - Uganda U20
Score After Second Half - 40-42

Informações e probabilidades da partida

calendar maio 15 2024 10:30
coup Concorrência
U20 IHF Continental Trophy

Estatísticas

Ethiopia U20
Uganda U20
0 Pontuação dos últimos 10 minutos 0
56 Posse 44

Cara a cara

11:00 28/10
Uganda U20
48
Ethiopia U20
45
12:30 14/05
Ethiopia U20
50
Somalia U20
12
13:30 13/05
Tanzania U20
23
Ethiopia U20
50
11:00 28/10
Uganda U20
48
Ethiopia U20
45
15:00 27/10
Rwanda U20
44
Ethiopia U20
40
13:00 26/10
Djibouti U20
20
Ethiopia U20
32
10:30 13/05
Somalia U20
17
Uganda U20
43
11:00 28/10
Uganda U20
48
Ethiopia U20
45
13:00 27/10
Kenya U20
28
Uganda U20
31
11:00 26/10
Burundi U20
37
Uganda U20
40
9:00 25/10
Uganda U20
71
South Sudan U20
24