India U20 vs Nepal U20 Resultados e estatísticas | 12.07.2024

India U20 vs Nepal U20
12:30 Terminou
India U20
55
Nepal U20
26
Aposte no jogo com:
Bet365
star freebets livegame

Resumo

1 2 TE R
India U20
31
24
-
55
Nepal U20
10
16
-
26

Eventos

Iniciar jogo
1' - 1st Goal - India U20
2' - 2nd Goal - Nepal U20
2' - 3rd Goal - India U20
4' - 4th Goal - India U20
5' - 5th Goal - India U20
6' - 6th Goal - India U20
6' - 7th Goal - Nepal U20
7' - 8th Goal - India U20
8' - 9th Goal - Nepal U20
9' - 10th Goal - India U20
10' - 11th Goal - India U20
10' - 12th Goal - India U20
11' - 13th Goal - Nepal U20
12' - 14th Goal - India U20
12' - 15th Goal - Nepal U20
12' - 16th Goal - India U20
14' - 17th Goal - India U20
16' - 18th Goal - India U20
16' - 19th Goal - Nepal U20
16' - 20th Goal - India U20
17' - 21st Goal - India U20
18' - 22nd Goal - India U20
19' - 23rd Goal - Nepal U20
19' - 24th Goal - Nepal U20
19' - 25th Goal - India U20
20' - 26th Goal - India U20
21' - 27th Goal - India U20
21' - 28th Goal - Nepal U20
22' - 29th Goal - India U20
22' - 30th Goal - India U20
23' - 31st Goal - India U20
24' - 32nd Goal - India U20
24' - 33rd Goal - India U20
26' - 34th Goal - India U20
27' - 35th Goal - India U20
28' - 36th Goal - India U20
28' - 37th Goal - Nepal U20
28' - 38th Goal - India U20
29' - 39th Goal - India U20
30' - 40th Goal - India U20
30' - 41st Goal - India U20
Score After First Half - 31-10
31' - 42nd Goal - India U20
32' - 43rd Goal - Nepal U20
32' - 44th Goal - India U20
33' - 45th Goal - India U20
35' - 46th Goal - India U20
35' - 47th Goal - India U20
36' - 48th Goal - India U20
36' - 49th Goal - India U20
37' - 50th Goal - Nepal U20
37' - 51st Goal - Nepal U20
38' - 52nd Goal - India U20
41' - 53rd Goal - India U20
41' - 54th Goal - Nepal U20
42' - 55th Goal - India U20
42' - 56th Goal - India U20
43' - 57th Goal - Nepal U20
43' - 58th Goal - India U20
45' - 59th Goal - Nepal U20
45' - 60th Goal - India U20
46' - 61st Goal - India U20
47' - 62nd Goal - India U20
48' - 63rd Goal - Nepal U20
48' - 64th Goal - India U20
49' - 65th Goal - Nepal U20
49' - 66th Goal - India U20
51' - 67th Goal - India U20
52' - 68th Goal - Nepal U20
54' - 69th Goal - Nepal U20
54' - 70th Goal - India U20
55' - 71st Goal - Nepal U20
55' - 72nd Goal - India U20
55' - 73rd Goal - India U20
56' - 74th Goal - India U20
57' - 75th Goal - Nepal U20
58' - 76th Goal - India U20
58' - 77th Goal - Nepal U20
59' - 78th Goal - Nepal U20
60' - 79th Goal - Nepal U20
60' - 80th Goal - India U20
60' - 81st Goal - Nepal U20
Score After Second Half - 55-26

Informações e probabilidades da partida

calendar julho 12 2024 12:30
coup Concorrência
U20 IHF Continental Trophy

Estatísticas

India U20
Nepal U20
0 Pontuação dos últimos 10 minutos 0
32 Posse 68

Cara a cara

Nenhum jogo disponível
12:30 11/07
India U20
51
Maldives U20
28
12:30 10/07
Bangladesh U20
26
India U20
45
8:30 11/07
Nepal U20
29
Bangladesh U20
29
8:30 10/07
Maldives U20
30
Nepal U20
28